The World's Greatest Alpine Playground
Gilgit-Baltistan has the greatest concentration of the highest peaks on Earth. It is home to 5 peaks over 8,000 meters, including the world’s second highest mountain K2 (8,611m), 29 peaks over 7,500 meters, and 121 peaks over 7,000 meters. Hundreds of majestic peaks remain unclimbed and unnamed, offering one of the ultimate mountaineering challenges for alpine explorers and international climbing clubs.
As enthusiastic alpine climbers, venturing into higher ranges like the Himalayas, Karakoram, and Hindu Kush is a lifelong dream. Inspired by classic works such as Himalaya Alpine Style, Vertical Pleasures, and Elusive Summits, mountaineers worldwide recognize the Karakoram as the ultimate destination for pioneering new routes on untouched summits amidst the planet’s wildest mountain panoramas.
While popular areas like the Baltoro Glacier attract mainstream expeditions, the remote valleys to the north and west — between the eastern reaches of the Hindu Kush, Hindu Raj, and Karakoram Ranges — remain wild, secluded, and pristine. These valleys offer untouched pyramid spires and unclimbed ridges in the 6,500m – 7,500m elevation band awaiting first ascents in clean alpine style.
Expedition Time-Frames
Allow 5 to 6 weeks for peaks under 7,000m, and 8 to 10 weeks for summits in the 7,200m – 7,500m range to ensure adequate acclimatization, weather windows, and summit pushes.
Trek to Base Camp
The walk into Base Camp with porters, cooks, and climbing sirdars takes 4 to 6 days depending on valley isolation. Base Camps sit between 4,000m and 5,000m.
Zero Royalty < 6,500m
Gilgit-Baltistan Council waived royalty fees and military Liaison Officer (LO) requirements for peaks up to 6,500m on open trekking routes, dramatically simplifying climbing logistics.
Climbing Trekking Peaks & Permit Policies in Pakistan
Altitude & Preparation
Reaching the summit of a mountain is challenging and demanding. Thin air above 4,000m makes breathing difficult; the body must be given time to acclimatize before ascending higher. Weather conditions can change rapidly and snow conditions can be treacherous.
Concentration, caution, determination, and a high level of physical fitness are essential. Standing atop an untouched summit and surveying the world at your feet is an exhilarating achievement. Hunza Adventure Tours provides certified native guides and high-altitude staff with the experience, local knowledge, and mountaineering skills to ensure a safe, successful ascent.
Royalty Waiver & Permit Rules
- Royalty-Free Summits (Up to 6,500m): The Ministry of Tourism and Gilgit-Baltistan Council have waived royalty fees and Liaison Officer requirements for peaks below 6,500m on open trekking routes.
- Restricted Zone Permits ($50/person): If the peak is situated in a restricted border area, a trekking permit ($50 USD/person) is processed via a licensed government tour operator.
- Staff Insurance & Clearances: Licensed guides, full porter accident/rescue insurance, and attendance at mandatory Ministry briefings and debriefings are fully handled by Hunza Adventure Tours.
Unclimbed & Open Peaks by Region
Key valleys and mountain massifs offering virgin summits and open climbing routes below 6,500m.
Shimshal Valley
The high valley of legendary mountaineers. Home to numerous 6,000m summits ideal for rapid alpine ascents and exploration.
Hunza & Gojal
Dramatic spires rising above emerald valleys, offering granite towers and accessible alpine trekking summits.
Skardu & Baltoro
The world's highest rock walls and sheer granite needles bordering the Baltoro Glacier and Hushe Valley.
Hindu Kush & Hindu Raj
Untouched massifs stretching across Chitral, Swat, and Northern Gilgit, offering virgin peaks in true exploratory style.
Complete Directory of Unclimbed & Open Peaks
| # | Peak Name | Height | Valley / Glacier / Region | Mountain Range | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Un-Named Peak | 7,780 m | Karakoram Wilderness | Karakoram | Unclimbed |
| 02 | Un-Named Peak | 7,600 m | Karakoram Range | Karakoram | Unclimbed |
| 03 | Saser Kangri II East | 7,513 m | Saser Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 04 | Mucho Chhish | 7,453 m | Batura Muztagh / Hunza | Karakoram | Unclimbed |
| 05 | Saser Kangri III | 7,495 m | Saser Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 06 | Batura V | 7,400 m | Batura Glacier / Gojal | Karakoram | Unclimbed |
| 07 | Khinyang Chhish East | 7,400 m | Hispar Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 08 | Kangbachen West | 7,385 m | Karakoram Range | Karakoram | Unclimbed |
| 09 | Manresa Zom | 7,352 m | Karakoram Range | Karakoram | Unclimbed |
| 10 | Pumari Chhish South | 7,350 m | Hispar Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 11 | Chongtar Kangri | 7,330 m | Baltoro Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 12 | Ultar Sar North | 7,310 m | Hunza Valley / Karimabad | Karakoram | Unclimbed |
| 13 | Rakaposhi N-East | 7,290 m | Nagar Valley | Karakoram | Unclimbed |
| 14 | Summari Peak | 7,263 m | Karakoram Range | Karakoram | Unclimbed |
| 15 | Mandu Peak | 7,221 m | Masherbrum Range | Karakoram | Unclimbed |
| 16 | Bularang Sar | 7,200 m | Hispar Glacier | Karakoram | Unclimbed |
| 17 | Summa Peak (South) | 7,170 m | Baltoro Glacier | Karakoram | Unclimbed |
| 18 | Braq Paari Peak | 7,156 m | Baltoro Glacier | Karakoram | Unclimbed |
| 19 | Mandu | 7,127 m | Masherbrum Range | Karakoram | Unclimbed |
| 20 | Karpo-Go | 7,090 m | Baltoro Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 21 | Un-Named Peak (South) | 7,100 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 22 | Urgent Peak | 7,038 m | Hindu Kush Range | Hindu Kush | Unclimbed |
| 23 | Pamri Sar Peak | 7,016 m | Batura Muztagh | Karakoram | Unclimbed |
| 24 | Ultar Sar South-East | 7,000 m | Hunza / Ultar Glacier | Karakoram | Unclimbed |
| 25 | Saraghrar Central | 7,330 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 26 | Saraghrar (NW I) | 7,300 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 27 | Istor-o-Nal (NE) | 7,276 m | Tirich Glacier | Hindu Kush | Unclimbed |
| 28 | Saraghrar (NW II) | 7,250 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 29 | Saraghrar (SE II) | 7,184 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 30 | Tirich Mir (South) | 7,100 m | Tirich Glacier | Hindu Kush | Unclimbed |
| 31 | Istor-o-Nal (East) | 7,100 m | Tirich Valley | Hindu Kush | Unclimbed |
| 32 | Languta-e-Barfi | 7,017 m | Upper Chitral | Hindu Kush | Unclimbed |
| 33 | Saraghrar (S II) | 7,109 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 34 | Saraghrar (S III) | 7,280 m | Chitral / Hindu Kush | Hindu Kush | Unclimbed |
| 35 | Un-Named Peak | 6,653 m | Hindu Kush Range | Hindu Kush | Unclimbed |
| 36 | Shingeik Peak (East) | 6,593 m | Hindu Kush Range | Hindu Kush | Unclimbed |
| 37 | Un-Named Peak | 6,500 m | Hindu Kush Range | Hindu Kush | Unclimbed |
| 38 | Un-Named Peak | 6,390 m | Hindu Kush Range | Hindu Kush | Unclimbed |
| 39 | Un-Named Peak | 6,300 m | Hindu Kush Range | Hindu Kush | Unclimbed |
| 40 | Kharut Pyramid Peak | 6,444 m | Baltoro Glacier / Concordia | Karakoram | Open Peak |
| 41 | Khosar Gang Peak | 6,400 m | Shigar Valley / Skardu | Karakoram | Open Peak |
| 42 | Sonia Peak | 6,400 m | Shimshal Valley / Hunza | Karakoram | Open Peak |
| 43 | Pastore Peak | 6,206 m | Baltoro / K2 Base Camp | Karakoram | Open Peak |
| 44 | Sakar Sar Peak | 6,272 m | Chapursan Valley / Upper Hunza | Karakoram | Open Peak |
| 45 | Iakora Peak | 6,175 m | Baltoro – Ali Camp | Karakoram | Open Peak |
| 46 | Patundass Peak | 6,100 m | Passu Glacier / Hunza | Karakoram | Open Peak |
| 47 | Minglik Sar | 6,050 m | Shimshal Pass / Pamir | Karakoram | Trekking Peak |
| 48 | Mitre Peak | 6,025 m | Baltoro Concordia | Karakoram | Open Peak |
| 49 | Samayar Peak | 5,598 m | Nagar Valley | Karakoram | Open Peak |
| 50 | Soshun Brakk | 5,989 m | Biafo Hispar Glacier | Karakoram | Open Peak |
| 51 | Rupal Peak | 5,971 m | Nanga Parbat / Rupal Face | Himalaya | Open Peak |
| 52 | Hispar Peak | 5,969 m | Biafo Hispar Glacier | Karakoram | Open Peak |
| 53 | Snow Lake Peak | 5,882 m | Lukpe Lawo / Snow Lake | Karakoram | Open Peak |
| 54 | Gulmit Tower | 5,810 m | Shatubar Glacier / Hunza | Karakoram | Open Peak |
| 55 | Core Peak | 5,800 m | Nagar Valley | Karakoram | Open Peak |
| 56 | Lobsang Peak | 5,708 m | Baltoro Glacier | Karakoram | Open Peak |
| 57 | Liligo Peak | 5,600 m | Baltoro Glacier | Karakoram | Open Peak |
| 58 | Gondogoro Peak | 5,650 m | Hushe Valley / Baltistan | Karakoram | Trekking Peak |
| 59 | Buldar Peak | 5,602 m | Nanga Parbat Massif | Himalaya | Open Peak |
| 60 | Workman Peak | 5,585 m | Biafo Glacier | Karakoram | Open Peak |
| 61 | Mirshikar Peak | 5,486 m | Rakaposhi Range / Hunza | Karakoram | Open Peak |
| 62 | Gusham Peak | 5,412 m | Batura Glacier / Gojal | Karakoram | Open Peak |
| 63 | Kuk Hill | 5,294 m | Batura Glacier / Gojal | Karakoram | Open Peak |
| 64 | Yashpirt Peak | 5,275 m | Batura Glacier / Gojal | Karakoram | Open Peak |
| 65 | Jalipur Peak | 5,206 m | Fairy Meadows / Nanga Parbat | Himalaya | Trekking Peak |
| 66 | Fatima Peak | 5,133 m | Batura Glacier / Gojal | Karakoram | Open Peak |
| 67 | Rash Peak | 5,058 m | Rush Lake / Nagar Valley | Karakoram | Trekking Peak |
Untouched Summits & High Mountain Walls
Pristine glacial panoramas, sheer granite towers, and remote alpine base camps across the Karakoram and Hindu Kush ranges.